NIFTY 50 22,880.80 Down stock -64.50 (-0.28%)
NIFTY 100 23,308.90 Down stock -22.50 (-0.10%)
NIFTY 500 20,668.65 up stock 57.25 (0.28%)
NIFTY MIDCAP 50 14,096.75 up stock 100.00 (0.71%)
INDIA VIX 15.53 Down stock -0.14 (-0.86%)
NIFTY MIDCAP 150 18,559.70 up stock 183.85 (1.00%)
NIFTY SMALLCAP 50 7,478.65 up stock 132.65 (1.81%)
NIFTY BANK 49,377.75 up stock 290.45 (0.59%)
NIFTY AUTO 21,741.05 Down stock -77.85 (-0.36%)
NIFTY FMCG 52,315.80 Down stock -164.70 (-0.31%)
NIFTY IT 40,845.25 Down stock -619.10 (-1.49%)
NIFTY MEDIA 1,488.95 up stock 16.30 (1.11%)
NIFTY METAL 8,328.00 up stock 72.40 (0.88%)
NIFTY PHARMA 20,756.70 Down stock -212.50 (-1.01%)
NIFTY PRIVATE BANK 24,679.20 up stock 178.60 (0.73%)
NIFTY REALTY 843.05 up stock 11.00 (1.32%)
NIFTY OIL & GAS 10,023.15 up stock 51.10 (0.51%)
NIFTY COMMODITIES 7,815.80 up stock 33.95 (0.44%)
NIFTY ENERGY 31,113.55 up stock 264.50 (0.86%)
LEADMINI 188 up stock 0.20 (0.11%)
ZINCMINI 261.25 up stock 0.25 (0.1%)
SILVERMIC 89730 up stock 72.00 (0.08%)
GOLDGUINEA 59188 up stock 50.00 (0.08%)
GOLDM 72900 up stock 28.00 (0.04%)
COTTONCNDY 56540 up stock 20.00 (0.04%)
SILVER 89675 up stock 29.00 (0.03%)
CRUDEOIL 6609 Down stock -237.00 (-3.46%)
NATURALGAS 177.5 Down stock -0.30 (-0.17%)
NATGASMINI 177.5 Down stock -0.30 (-0.17%)
MENTHAOIL 942.2 Down stock -1.20 (-0.13%)
ZINC 260.7 Down stock -0.25 (-0.1%)
ALUMINIUM 220.5 Down stock -0.20 (-0.09%)
LEAD 187 Down stock -0.10 (-0.05%)
NIFTY 50 22,880.80 Down stock -64.50 (-0.28%)
NIFTY 100 23,308.90 Down stock -22.50 (-0.10%)
NIFTY 500 20,668.65 up stock 57.25 (0.28%)
NIFTY MIDCAP 50 14,096.75 up stock 100.00 (0.71%)
INDIA VIX 15.53 Down stock -0.14 (-0.86%)
NIFTY MIDCAP 150 18,559.70 up stock 183.85 (1.00%)
NIFTY SMALLCAP 50 7,478.65 up stock 132.65 (1.81%)
NIFTY BANK 49,377.75 up stock 290.45 (0.59%)
NIFTY AUTO 21,741.05 Down stock -77.85 (-0.36%)
NIFTY FMCG 52,315.80 Down stock -164.70 (-0.31%)
NIFTY IT 40,845.25 Down stock -619.10 (-1.49%)
NIFTY MEDIA 1,488.95 up stock 16.30 (1.11%)
NIFTY METAL 8,328.00 up stock 72.40 (0.88%)
NIFTY PHARMA 20,756.70 Down stock -212.50 (-1.01%)
NIFTY PRIVATE BANK 24,679.20 up stock 178.60 (0.73%)
NIFTY REALTY 843.05 up stock 11.00 (1.32%)
NIFTY OIL & GAS 10,023.15 up stock 51.10 (0.51%)
NIFTY COMMODITIES 7,815.80 up stock 33.95 (0.44%)
NIFTY ENERGY 31,113.55 up stock 264.50 (0.86%)
LEADMINI 188 up stock 0.20 (0.11%)
ZINCMINI 261.25 up stock 0.25 (0.1%)
SILVERMIC 89730 up stock 72.00 (0.08%)
GOLDGUINEA 59188 up stock 50.00 (0.08%)
GOLDM 72900 up stock 28.00 (0.04%)
COTTONCNDY 56540 up stock 20.00 (0.04%)
SILVER 89675 up stock 29.00 (0.03%)
CRUDEOIL 6609 Down stock -237.00 (-3.46%)
NATURALGAS 177.5 Down stock -0.30 (-0.17%)
NATGASMINI 177.5 Down stock -0.30 (-0.17%)
MENTHAOIL 942.2 Down stock -1.20 (-0.13%)
ZINC 260.7 Down stock -0.25 (-0.1%)
ALUMINIUM 220.5 Down stock -0.20 (-0.09%)
LEAD 187 Down stock -0.10 (-0.05%)
Published Sep 20, 2024 at 10:07 AM IST

Nirmala Sitharaman Speaks To Arnab On PM Modi's 100-Day Report Card | Nation Wants To Know

In this exclusive interview with Republic's Editor-in-Chief Arnab Goswami, Finance Minister Nirmala Sitharaman reflects on the first 100 days of Prime Minister Narendra Modi 's third term in office. The discussion highlights PM Modi's emphasis on inclusive development, showcasing key initiatives like the massive infrastructure push and reforms in the criminal justice system. Tune in to understand the government's focus on driving growth and progress for all citizens, as well as the path ahead for India under Modi's leadership.

100 days of modi 3.0,modi 3.0 100 days,pm modi 3.0,100 days as pm modi 3.0,narendra modi,pm modi 3.0 cabinet,modi 3.0 new cabinet,modi 3.0 stocks,pm modi birthday,modi 100 days,100 days of modi govt,100 days of modi,first 100 days of modi 3.0,modi 3.0 live,modi 3.0 completes 100 days,modi,modi 3.0 shares,modi 3.0 target,arnab goswami, nirmala sitharaman ,arnab goswami nirmala sitharaman,Nirmala Sitharaman Speaks To Arnab,PM Modi's 100-Day Report Card
 

Follow: Google News Icon
  • share